整車型號:CLW5070GSSD5 | 發動機:朝柴/玉柴 |
免征公告:有 | 罐體容積:5立方 |
環保公告:有 | 底盤型號:EQ1070SJ3BDF |
灑水寬度:20米 | 垂直吸程:8米 |
水炮揚程:28米 | 軸 距:3308mm |
上戶噸位:4噸 | 排放:國五 |
外形尺寸:5990×1980×2390 | 輪胎型號:7.00R16 |
側噴面積:>20平方米 | 后灑面積:>15平方米 |
水泵轉速:1180r/min | 庫存數量:現車充足 |
:泵性能符合機械部《灑水車技術條件》QC/T29114-93中對泵規定的要求。沖水距離在20米以上,楊程30米以上,每分鐘1000轉,自吸高度8米。購車電話微信同號 |
】
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 288 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5070GSSD5 |
總(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.06 |
額定載(Kg) | 3870 | 外形尺寸(mm) | 5990×1980×2390 |
整備(Kg) | 3360 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座大載(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1642 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 1、隨底盤選裝前面罩以及前霧燈;2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體5容積: 5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 3400×1600×1100;3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm;。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YFA115-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3707 2982 | 75 85 |
東風小多利卡灑水車配置:5立方,國五排放 購車電話微信同號
選裝配置:威龍泵、LED指示燈、氣動閥控制、噴藥機組、其它特殊要求等。
隨車附件:隨車工具1套、尖嘴噴頭2個、鴨嘴噴頭2個、花灑噴頭2個、水炮1個、吸水管2根、小工具鎖2個、各類密封圈及墊片若干。購車電話微信同號
隨車文件:整車說明書、保修手冊、整車合格證、底盤合格證、上戶、免征圖冊。
監測工作在減排和其他方面有至關重要的作用。目前,我國嚴峻的情況下,空氣污染和水污染嚴重,隨著保護監測的應用需求加速。我國監測主要包括水、空氣、土壤等,擴展到噪音、輻射、固體、自然災害、海洋等領域。