東風天錦灑水車
東風天錦灑水車參數介紹
東風天錦灑水車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 有效罐體容積 | 10-14方 |
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | 東風天錦灑水車 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 10.1 |
額定載質量(Kg) | 9620,9005 | 外形尺寸(mm) | 8800,8500×2400×3000 |
整備質量(Kg) | 6185,6800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2370 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000,4700,4500 |
軸荷(Kg) | 6000/10000 | 車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:1、罐體有效容積: 10.1 立方米;軸距(mm):5000對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5600/2100/1260,對應整車長度(mm):8800;軸距(mm):4700對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5200/2100/1360,對應整車長度(mm):8500。2、罐體有效容積: 9.455立方米;軸距(mm):5000對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm): 5600/2000/1260,對應整車長度(mm):8800;軸距(mm):4700對應罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm): 5200/2100/1300,對應整車長度(mm):8500。3、隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩;選裝矩圓形罐體。4、防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。5、ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;型號:4460046440。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 |
155 132 136 132 132 155 |
廠家熱線:139-9789-0115、137-7413-7773
東風天錦灑水車圖片 隨著科技的創新,垃圾車將來會有更先進更科技更環保更加人性化的環衛車輛誕生。 秦皇島東風銳鈴灑水車哪里有賣多少錢 廠家聯系方式:139-9789-0115、137-7413-7773 小型灑水車廠家直銷,灑水車廠家提供配置+報價。 提示:您在淘金地上采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布賣家負責,淘金地對此不承擔任何責任。為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量
|